主要参数:
| 型号 | HW916 | HW916-1 |
| 发动机 | 玉柴动力 | |
| 功率(KW) | 59 | 58 |
| 钻杆类型(㎜) | φ60*3000 | |
| 钻孔直径(㎜) | φ90-127 | |
| 最大工作扭矩(N.m) | 1950 | |
| 回转速度(rpm) | 0-150 | |
| 推进力(kN) | 15 | |
| 提升力(kN) | 25 | |
| 推进方式 | 油缸链条 | |
| 行走速度(Km/h) | 2.5 | |
| 爬坡能力 | 25° | |
| 总重量(KG) | 3830 | 4270 |
| 运输尺寸(㎜) | 5700*2130*2200 | |
| 集尘方式 | 干式集尘 | |
请填写详细的需求信息,恒旺产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,恒旺产品专员将会一个工作日内与您联系。